Preis Elba Residence

RESIDENCE   ELBA – Preis für Wohnung 2026
(Mindestens 3 Nächte)

PeriodeMono StandardMono MidiMono SuperiorBilocaliSettimanale Mono Standard
Vom 22/04 bis 16/05€ 63,00€ 68,00€ 73,00€ 73,00€ 440,00
Vom 16/05 bis 30/05€ 70,00€ 75,00€ 80,00€ 80,00€ 490,00
Vom 30/05 bis 13/06€ 76,00€ 81,00€ 86,00€ 86,00€ 535,00
Vom 13/06 bis 20/06€ 85,00€ 90,00€ 95,00€ 95,00€ 595,00
Vom 20/06 bis 04/07€ 90,00€ 95,00€ 100,00€ 100,00€ 630,00
Vom 04/07 bis 18/07€ 100,00€ 105,00€ 110,00€ 110,00€ 665,00
Vom 18/07 bis 08/08€ 110,00€ 115,00€ 120,00€ 120,00€ 770,00
Vom 08/08 bis 22/08€ 135,00€ 140,00€ 145,00€ 145,00€ 945,00
Vom 22/08 bis 29/08€ 118,00€ 123,00€ 128,00€ 128,00€ 825,00
Vom 29/08 bis 05/09€ 90,00€ 95,00€ 96,00€ 100,00€ 630,00
Vom 05/09 bis 12/09€ 76,00€ 81,00€ 86,00€ 86,00€ 535,00
Vom 12/09€ 63,00€ 68,00€ 68,00€ 73,00€ 440,00

Im Preis inbegriffen sind Strom, Gas, Klimaanlage, wöchentlicher Bettwäschewechsel, WLAN und Parkplatz.

Endreinigung: 35,00 €

3 feste Betten

4. zusätzliches Bett: 10,00 € pro Tag

Ankunft: nach 17:00 Uhr

Abfahrt: vor 10.30 Uhr


Kostenlose Aufenthalte bis zum 20. Juni und ab dem 5. September (mindestens 5 Nächte).

Kleine Haustiere sind auf Anfrage erlaubt: 4,00 € pro Tag.


FÄHR-RABATT

Fährabkommen Blunavy-Moby-Toremar
Wir bieten einen Gutschein an, mit dem Sie 20-30% Rabatt erhalten.
(abhängig von den Zeiträumen und dem Unternehmen)